| Frequenz | Programm | Senderstandort | Leistung |
| in MHz | in kW | ||
| 87.60 | hr 3 | Biedenkopf/Sackpfeife (hes) | 100.00 |
| 87.80 | WDR 2 / DO | Schwerte/Sommerberg (nrw) | 2.00 |
| 88.20 | Radio NRW / COE | Lüdinghausen (nrw) | 0.25 |
| 88.80 | WDR 5 | Langenberg/Hordtberg (nrw) | 100.00 |
| 89.20 | NDR 2 | Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) | 8.00 |
| 89.70 | WDR 3 | Münsterland/Baumberge (nrw) | 25.00 |
| 90.00 | CT das Radio | Bochum/Staatshochbauamt (nrw) | 0.20 |
| 90.30 | WDR 5 | Lüdenscheid/Nordhelle (nrw) | 35.00 |
| 90.60 | WDR 5 | Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) | 100.00 |
| 91.00 | hr 1 | Biedenkopf/Sackpfeife (hes) | 100.00 |
| 91.20 | Radio NRW / DO | Dortmund/Florianturm (nrw) | 0.20 |
| 91.40 | NPO Radio 4 | Markelo/Hof van Twente (hol) | 100.00 |
| 91.50 | Deutschlandfunk | Beckum/Höxberg (nrw) | 0.16 |
| 92.00 | WDR 5 | Münster/Baumberge (nrw) | 25.00 |
| 92.40 | NDR 1 NDS | Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) | 8.00 |
| 92.50 | Radio NRW / MK | Iserlohn/Seilerberg (nrw) | 1.00 |
| 92.60 | Radio NRW / WAF | Sendenhorst/Schörmel (nrw) | 1.00 |
| 92.80 | NDR 1 NDS | Lingen/Damaschke (nds) | 15.00 |
| 93.00 | elDOradio | Dortmund/Universität (nrw) | 0.05 |
| 93.20 | WDR 2 / BI | Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) | 100.00 |
| 93.50 | WDR 2 / SI | Lüdenscheid/Nordhelle (nrw) | 35.00 |
| 94.10 | WDR 2 / MS | Münsterland/Baumberge (nrw) | 25.00 |
| 94.60 | Radio NRW / RE | Recklinghausen/Quellberg (nrw) | 0.10 |
| 94.80 | SWR 3 | Linz/Rhein (rlp) | 50.00 |
| 95.10 | WDR 3 | Langenberg/Hordtberg (nrw) | 100.00 |
| 95.40 | Radio NRW / MS | Münster/Fernmeldeturm (nrw) | 0.16 |
| 95.80 | WDR 5 | Ederkopf (nrw) | 20.00 |
| 96.20 | NPO 3FM | Markelo/Hof van Twente (hol) | 100.00 |
| 96.50 | Deutschlandradio Kultur | Langenberg/Hordtberg (nrw) | 35.00 |
| 97.00 | WDR 3 | Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) | 100.00 |
| 97.40 | Radio NRW / UN | Lünen/STEAG-Kraftwerk (nrw) | 0.50 |
| 97.80 | NDR 2 | Lingen/Damaschke (nds) | 15.00 |
| 98.10 | WDR 3 | Lüdenscheid/Nordhelle (nrw) | 35.00 |
| 98.40 | NPO Radio 1 | Markelo/Hof van Twente (hol) | 100.00 |
| 98.50 | Radio NRW / BO | Bochum/Grumme (nrw) | 0.25 |
| 98.60 | WDR 5 | Olsberg (nrw) | 10.00 |
| 98.80 | NDR Kultur | Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) | 8.00 |
| 99.20 | WDR 2 / RR | Langenberg/Hordtberg (nrw) | 100.00 |
| 99.60 | hr 2 kultur | Biedenkopf/Sackpfeife (hes) | 100.00 |
| 100.00 | WDR 4 | Münsterland/Baumberge (nrw) | 25.00 |
| 100.50 | WDR 4 | Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) | 100.00 |
| 100.90 | Radio NRW / SO | Soest/Körbecke (nrw) | 1.00 |
| 101.30 | WDR 4 | Langenberg/Hordtberg (nrw) | 100.00 |
| 101.50 | Radio ffn NDS | Lingen/Damaschke (nds) | 12.00 |
| 102.10 | WDR 2 / SI | Olsberg (nrw) | 10.00 |
| 102.30 | Radio NRW / UN | Schwerte/Sommerberg (nrw) | 1.00 |
| 102.70 | Deutschlandfunk | Lüdenscheid/Nordhelle (nrw) | 20.00 |
| 102.80 | Deutschlandfunk | Wesel/Büderich (nrw) | 50.00 |
| 103.00 | BFBS Radio | Bielefeld/Hünenburg (nrw) | 70.00 |
| 103.30 | WDR Funkhaus Europa | Langenberg/Hordtberg (nrw) | 100.00 |
| 103.80 | WDR 4 | Lüdenscheid/Nordhelle (nrw) | 35.00 |
| 104.10 | WDR 4 | Olsberg (nrw) | 10.00 |
| 104.20 | Radio NRW / EN | Witten-Stockum (nrw) | 0.10 |
| 104.40 | Deutschlandfunk | Scherte/Sommerberg (nrw) | 0.20 |
| 104.70 | WDR Eins Live | Lüdenscheid/Nordhelle (nrw) | 35.00 |
| 105.00 | Radio NRW / HAM | Hamm/Grünstrasse (nrw) | 0.20 |
| 105.50 | WDR Eins Live | Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) | 100.00 |
| 105.90 | Hit-Radio Antenne NDS | Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) | 10.00 |
| 106.00 | BFBS Radio | Dortmund/Florianturm (nrw) | 0.50 |
| 106.10 | Deutschlandradio Kultur | Olsberg (nrw) | 10.00 |
| 106.70 | WDR Eins Live | Langenberg/Hordtberg (nrw) | 100.00 |
| 107.00 | WDR Eins Live | Olsberg (nrw) | 10.00 |
| 107.30 | Radio NRW / SO | Wickede/Werler Wald (nrw) | 0.05 |
| 107.70 | Radio NRW / HA | Hagen/Eilpe-Riegerberg (nrw) | 0.20 |
| 107.90 | WDR Eins Live | Münsterland/Baumberge (nrw) | 25.00 |
Quelle: Bandscan des Vereins an verschiedenen Standorten, BNetzA